Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 borzoy [For.the.Team]borzoy 477 305 205 Мл.лейтенант L (570)
2 BeTo4Ka 25 50 10 Рядовой L- (-275)
3 SKYWHYWALKER 84 65 36 Сержант L- (40)
4 Player Player 25 13 14 Ефрейтор L- (140)
5 РОЛТОН 63 82 17 Мл.сержант L- (-350)
6 еблан 17 11 12 Рядовой L- (85)
7 Player Player 10 0 2 Курсант L- (110)
8 JOPA TVOEY MAMI 48 29 15 Мл.сержант L- (100)
9 ПИЗДОРВАНКА 39 21 15 Ефрейтор L- (115)
10 tungiiq 19 9 9 Рядовой L- (100)
11 jarvisnear 50 25 22 Мл.сержант L- (160)
12 Gal4tron 104 46 23 Сержант L (275)
13 Player Player 32 17 13 Ефрейтор L- (135)
14 yeBAN 18 13 3 Рядовой L- (45)
15 хуйлопан 59 26 17 Мл.сержант L- (170)
16 ВАНЯ РУМЯНЦЕВ 34 37 13 Ефрейтор L- (-75)
17 ЕБАТЬ IT 37 35 17 Ефрейтор L- (-10)
18 Болн0й_ПсИх 13 25 5 Рядовой L- (-95)
19 Ura_212 21 39 12 Рядовой L- (-175)
20 T-MS | #GSClient 19 26 11 Рядовой L- (-60)
21 og buda 51 34 17 Мл.сержант L- (55)
22 Jambo 15 10 7 Рядовой L- (60)
23 iakinph 38 37 9 Ефрейтор L- (-70)
24 eineeme . 81 30 32 Сержант L (345)
25 cover 54 46 34 Мл.сержант L- (60)
26 Magomed 44 45 13 Ефрейтор L- (-115)
27 Пихарёха 5 4 2 Курсант L- (45)
28 [B] K o H T p E 13 17 6 Курсант L- (-25)
29 Quizy 11 5 3 Курсант L- (70)
30 BEBRA 56 43 34 Мл.сержант L- (85)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет